Ice Motion Vectors Metadata Record
| NAME | TYPE | LENGTH | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| PID | CHAR | 11 | Product Identifier |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = 1010 | |||
| MAX = 2147482019 | |||
| MISS = BLANK | |||
| APID | CHAR | 11 | Image A product identifier |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = 0000001100 | |||
| MAX = 9999999999 | |||
| MISS = BLANK | |||
| BPID | CHAR | 11 | Image B product identifier |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MAX = 9999999999 | |||
| MISS = BLANK | |||
| ACENTYEAR | CHAR | 5 | Scene center year of image A |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = 1990 | |||
| MAX = 9999 | |||
| MISS = BLANK | |||
| ACENTTIME | CHAR | 17 | Center time of image A |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = 001:00:00:00.000 | |||
| MAX = 365:23:59:59.999 | |||
| MISS = BLANK | |||
| BCENTYEAR | CHAR | 5 | Scene center year of image B |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = 1990 | |||
| MAX = 9999 | |||
| MISS = BLANK | |||
| BCENTTIME | CHAR | 17 | Center time of image B |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = 001:00:00:00.000 | |||
| MAX = 365:23:59:59.999 | |||
| MISS = BLANK | |||
| ADTID | CHAR | 14 | Data take ID of image A (ss/x/rrrrr.nn) |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = SS/X/00001.00 | |||
| MAX = SS/X/99999.99 | |||
| MISS = BLANK | |||
| BDTID | CHAR | 14 | Data take ID of image B |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = SS/X/00001.00 | |||
| MAX = SS/X/99999.99 | |||
| MISS = BLANK | |||
| ANRSTRTLAT | CHAR | 10 | Upper left latitude, image A |
| UNITS = Degrees | |||
| PREC = 0.0001 | |||
| MIN = -90.0 | |||
| MAX = 90.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| ANRSTRTLON | CHAR | 10 | Upper left longitude, image A |
| UNITS = Degrees | |||
| PREC = 0.0001 | |||
| MIN = -180.0 | |||
| MAX = 180.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| ANRENDLAT | CHAR | 10 | Upper right latitude, image A |
| UNITS = Degrees | |||
| PREC = 0.0001 | |||
| MIN = -90.0 | |||
| MAX = 90.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| ANRENDLON | CHAR | 10 | Upper right longitude, image A |
| UNITS = Degrees | |||
| PREC = 0.0001 | |||
| MIN = -180.0 | |||
| MAX = 180.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| AFSTRTLAT | CHAR | 10 | Lower left latitude, image A |
| UNITS = Degrees | |||
| PREC = 0.0001 | |||
| MIN = -90.0 | |||
| MAX = 90.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| AFRSTRTLON | CHAR | 10 | Lower left longitude, image A |
| UNITS = Degrees | |||
| PREC = 0.0001 | |||
| MIN = -180.0 | |||
| MAX = 180.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| AFRENDLAT | CHAR | 10 | Lower right latitude, image A |
| UNITS = Degrees | |||
| PREC = 0.0001 | |||
| MIN = -90.0 | |||
| MAX = 90.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| AFRENDLON | CHAR | 10 | Lower right longitude, image A |
| UNITS = Degrees | |||
| PREC = 0.0001 | |||
| MIN = -180.0 | |||
| MAX = 180.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| AMINGRDX | CHAR | 10 | Min grid coord, x dir, image A |
| UNITS = Km | |||
| PREC = 0.01 | |||
| MIN = -6000.0 | |||
| MAX = 6000.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| AMAXGRDX | CHAR | 10 | Max grid coord, x dir, image A |
| UNITS = Km | |||
| PREC = 0.01 | |||
| MIN = -6000.0 | |||
| MAX = 6000.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| AMINGRDY | CHAR | 10 | Min grid coord, y dir, image A |
| UNITS = Km | |||
| PREC = 0.01 | |||
| MIN = -6000.0 | |||
| MAX = 6000.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| AMAXGRDY | CHAR | 10 | Max grid coord, y dir, image A |
| UNITS = Km | |||
| PREC = 0.01 | |||
| MIN = -6000.0 | |||
| MAX = 6000.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| BNRSTRLAT | CHAR | 10 | Upper left latitude, image B |
| UNITS = Degrees | |||
| PREC = 0.0001 | |||
| MIN = -90.0 | |||
| MAX = 90.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| BNRSTRLON | CHAR | 10 | Upper left longitude, image B |
| UNITS = Degrees | |||
| PREC = 0.0001 | |||
| MIN = -180.0 | |||
| MAX = 180.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| BNRENDLAT | CHAR | 10 | Upper right latitude, image B |
| UNITS = Degrees | |||
| PREC = 0.0001 | |||
| MIN = -90.0 | |||
| MAX = 90.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| BNRENDLON | CHAR | 10 | Upper right longitude, image B |
| UNITS = Degrees | |||
| PREC = 0.0001 | |||
| MIN = -180.0 | |||
| MAX = 180.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| BFRSTRTLAT | CHAR | 10 | Lower left latitude, image B |
| UNITS = Degrees | |||
| PREC = 0.0001 | |||
| MIN = -90.0 | |||
| MAX = 90.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| BFRSTRTLON | CHAR | 10 | Lower left longitude, image B |
| UNITS = Degrees | |||
| PREC = 0.0001 | |||
| MIN = -180.0 | |||
| MAX = 180.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| BFRENDLAT | CHAR | 10 | Lower right latitude, image B |
| UNITS = Degrees | |||
| PREC = 0.0001 | |||
| MIN = -90.0 | |||
| MAX = 90.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| BFRENDLON | CHAR | 10 | Lower right longitude, image B |
| UNITS = Degrees | |||
| PREC = 0.0001 | |||
| MIN = -180.0 | |||
| MAX = 180.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| BMINGRDX | CHAR | 10 | Min grid coord, x dir, image B |
| UNITS = Km | |||
| PREC = 0.01 | |||
| MIN = -6000.0 | |||
| MAX = 6000.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| BMAXGRDX | CHAR | 10 | Max grid coord, x dir, image B |
| UNITS = Km | |||
| PREC = 0.01 | |||
| MIN = -6000.0 | |||
| MAX = 6000.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| BMINGRDY | CHAR | 10 | Min grid coord, y dir, image B |
| UNITS = Km | |||
| PREC = 0.01 | |||
| MIN = -6000.0 | |||
| MAX = 6000.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| BMAXGRDY | CHAR | 10 | Max grid coord, y dir, image B |
| UNITS = Km | |||
| PREC = 0.01 | |||
| MIN = -6000.0 | |||
| MAX = 6000.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| CREATEYEAR | CHAR | 5 | Product creation year |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = 1990 | |||
| MAX = 9999 | |||
| MISS = BLANK | |||
| CREATETIME | CHAR | 17 | Product creation time |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = 001:00:00:00.000 | |||
| MAX = 365:23:59:59.999 | |||
| MISS = BLANK | |||
| SWVERSION | CHAR | 8 | Software version |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = 0.0 | |||
| MAX = 9999.99 | |||
| MISS = BLANK | |||
| ALGOTYPE | CHAR | 8 | Algorithm type |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = N/A | |||
| MAX = N/A | |||
| MISS = BLANK | |||
| GELSPERLINE | CHAR | 3 | Grid elements per line |
| UNITS = grid elements | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = 1 | |||
| MAX = 40 | |||
| MISS = BLANK | |||
| FILLEDGELS | CHAR | 5 | Grid elements with tie points |
| UNITS = grid elements | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = 1 | |||
| MAX = 1600 | |||
| MISS = BLANK | |||
| AVGDISPX | CHAR | 10 | Avg displacement, x dir |
| UNITS = Km | |||
| PREC = 0.001 | |||
| MIN = -100.0 | |||
| MAX = 100.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| AVGDISPY | CHAR | 10 | Avg displacement, y dir |
| UNITS = Km | |||
| PREC = 0.001 | |||
| MIN = -100.0 | |||
| MAX = 100.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| DELTATIME | CHAR | 8 | Time separation between images |
| UNITS = Days | |||
| PREC = 0.001 | |||
| MIN = 0.000 | |||
| MAX = 999.999 | |||
| MISS = BLANK | |||
| PIXSPACE | CHAR | 8 | Pixel spacing of images |
| UNITS = Meters | |||
| PREC = 0.001 | |||
| MIN = 12.5 | |||
| MAX = 100.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| GRIDSPACE | CHAR | 6 | Grid element spacing |
| UNITS = Km | |||
| PREC = 0.001 | |||
| MIN = 0.0 | |||
| MAX = 5.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| GRIDDESC | CHAR | 21 | Grid description |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = N/A | |||
| MAX = N/A | |||
| MISS = Blank | |||
| AIMGSIZE | CHAR | 5 | Image sixe, image A |
| UNITS = Pixels | |||
| PREC = N/a | |||
| MIN = 1 | |||
| MAX = 1536 | |||
| MISS = BLANK | |||
| BIMGSIZE | CHAR | 5 | Image size, image B |
| UNITS = Pixels | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = 1 | |||
| MAX = 1536 | |||
| MISS = BLANK | |||
| AVGWINDSPD | CHAR | 10 | Average wind speed |
| UNITS = Meters/sec | |||
| PREC = TBD | |||
| MIN = TBD | |||
| MAX = TBD | |||
| MISS = Blank | |||
| AVGWINDDIR | CHAR | 8 | Average wind direction |
| UNITS = Degrees | |||
| PREC = 0.001 | |||
| MIN = 0.0 | |||
| MAX = 360.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| SPARE:ATEMPER | CHAR | 8 | Air temperature, image A |
| UNITS = Degrees C | |||
| PREC = TBD | |||
| MIN = TBD | |||
| MAX = TBD | |||
| MISS = BLANK | |||
| SPARE:AWINDDIR | CHAR | 8 | Wind direction, image A |
| UNITS = Degrees | |||
| PREC = 0.001 | |||
| MIN = 0.0 | |||
| MAX = 360.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| SPARE:AWINDSPD | CHAR | 10 | Wind speed, image A |
| UNITS = Meters/sec | |||
| PREC = TBD | |||
| MIN = TBD | |||
| MAX = TBD | |||
| MISS = BLANK | |||
| SPARE:BTEMPER | CHAR | 8 | Air temperature, image B |
| UNITS = Degrees C | |||
| PREC = TBD | |||
| MIN = TBD | |||
| MAX = TBD | |||
| MISS = BLANK | |||
| SPARE:BWINDDIR | CHAR | 8 | Wind direction, image B |
| UNITS = Degrees | |||
| PREC = 0.001 | |||
| MIN = 0.0 | |||
| MAX = 360.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| SPARE:BWINDSPD | CHAR | 10 | Wind speed, image B |
| UNITS = Meters/sec | |||
| PREC = TBD | |||
| MIN = TBD | |||
| MAX = TBD | |||
| MISS = BLANK | |||
| SPARE | CHAR | 30 | Spare UNITS = N/A |
| PREC = N/A | |||
| MIN = N/A | |||
| MAX = N/A | |||
| MISS = BLANK |