Ice Classification Metadata Record
| NAME | TYPE | LENGTH | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| PID | CHAR | 11 | Product identifier |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = 1020 | |||
| MAX = 2147482029 | |||
| MISS = BLANK | |||
| REGIONPID | CHAR | 11 | Region file product identifier |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = 1030 | |||
| MAX = 2147482029 | |||
| MISS = BLANK | |||
| IMGPID | CHAR | 11 | Image identifier |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = 0000001100 | |||
| MAX = 9999999999 | |||
| MISS = BLANK | |||
| DTID | CHAR | 14 | Image data take id (ss/x/rrrrr.nn) |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = SS/X/00001.00 | |||
| MAX = SS/X/99999.99 | |||
| MISS = BLANK | |||
| NRSTRTLAT | CHAR | 10 | Near, start latitude |
| UNITS = Degrees | |||
| PREC = 0.0001 | |||
| MIN = -90.0 | |||
| MAX = 90.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| NRSTRTLON | CHAR | 10 | Near, start longitude |
| UNITS = Degrees | |||
| PREC = 0.0001 | |||
| MIN = -180.0 | |||
| MAX = 180.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| NRENDLAT | CHAR | 10 | Near, end latitude |
| UNITS = Degrees PREC = 0.0001 | |||
| MIN = -90.0 | |||
| MAX = 90.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| NRENDLON | CHAR | 10 | Near, end longitude |
| UNITS = Degrees | |||
| PREC = 0.0001 | |||
| MIN = -180.0 | |||
| MAX = 180.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| FRSTRTLAT | CHAR | 10 | Far, start latitude |
| UNITS = Degrees | |||
| PREC = 0.0001 | |||
| MIN = -180.0 | |||
| MAX = 180.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| FRSTRTLON | CHAR | 10 | Far, start longitude |
| UNITS = Degrees | |||
| PREC = 0.0001 | |||
| MIN = -180.0 | |||
| MAX = 180.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| FRENDLAT | CHAR | 10 | Far, end latitude |
| UNITS = Degrees | |||
| PREC = 0.0001 | |||
| MIN = -90.0 | |||
| MAX = 90.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| FRENDLON | CHAR | 10 | Far, end longitude |
| UNITS = Degrees | |||
| PREC = 0.0001 | |||
| MIN = -180.0 | |||
| MAX = 180.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| MINGRDX | CHAR | 10 | Min grid coord, x direction |
| UNITS = Km | |||
| PREC = 0.01 | |||
| MIN = -6000.0 | |||
| MAX = 6000.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| MAXGRDX | CHAR | 10 | Max grid coord, x direction |
| UNITS = Km | |||
| PREC = 0.01 | |||
| MIN = -6000.0 | |||
| MAX = 6000.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| MINGRDY | CHAR | 10 | Min grid coord, y direction |
| UNITS = Km | |||
| PREC = 0.01 | |||
| MIN = -6000.0 | |||
| MAX = 6000.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| MAXGRDY | CHAR | 10 | Max grid coord, y direction |
| UNITS = Km | |||
| PREC = 0.01 | |||
| MIN = -6000.0 | |||
| MAX = 6000.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| CREATEYEAR | CHAR | 5 | Creation year of product |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = 1990 | |||
| MAX = 9999 | |||
| MISS = BLANK | |||
| CREATETIME | CHAR | 17 | Creation time of product |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = 001:00:00:00.000 | |||
| MAX = 365:23:59:59.999 | |||
| MISS = BLANK | |||
| CENTERYEAR | CHAR | 5 | Center year of product |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = 1990 | |||
| MAX = 9999 | |||
| MISS = BLANK | |||
| CENTERTIME | CHAR | 17 | Center time of product |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = 001:00:00:00.000 | |||
| MAX = 365:23:59:59.999 | |||
| MISS = BLANK | |||
| SWVERSION | CHAR | 8 | Software version |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = N/A | |||
| MAX = N/A | |||
| MISS = BLANK | |||
| ALGOTYPE | CHAR | 8 | Algorithm type |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = N/A | |||
| MAX = N/A | |||
| MISS = BLANK | |||
| LOOKTABID | CHAR | 3 | Look up table identifier |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = N/A | |||
| MAX = N/A | |||
| MISS = BLANK | |||
| AVGWINDSPD | CHAR | 10 | Avg wind speed |
| UNITS = Meters/sec | |||
| PREC = TBD | |||
| MIN = TBD | |||
| MAX = TBD | |||
| MISS = BLANK | |||
| AVGWINDDIR | CHAR | 8 | Avg wind direction |
| UNITS = Degrees | |||
| PREC = 0.0001 | |||
| MIN = 0.0 | |||
| MAX = 360.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| AVGTEMP | CHAR | 10 | Avg temperature |
| UNITS = Degrees C | |||
| PREC = TBD | |||
| MIN = TBD | |||
| MAX = TBD | |||
| MISS = BLANK | |||
| ICECON | CHAR | 8 | Ice concentration (% ice) |
| UNITS = Percent ice | |||
| PREC = 0.001 | |||
| MIN = 0.0 | |||
| MAX = 100.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| GELSPERLINE | CHAR | 3 | Grid elements per line |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = 1 | |||
| MIN = 1 | |||
| MAX = 30 | |||
| MISS = BLANK | |||
| PIXPERLINE | CHAR | 5 | Pixels per line in image |
| UNITS = Pixels | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = 512 | |||
| MAX = 1536 | |||
| MISS = BLANK | |||
| PIXSPACE | CHAR | 8 | Pixel spacing |
| UNITS = Meters | |||
| PREC = 0.001 | |||
| MIN = 12.5 | |||
| MAX = TBD | |||
| MISS = BLANK | |||
| GRIDSPACE | CHAR | 5 | Grid element spacing |
| UNITS = Km | |||
| PREC = 0.001 | |||
| MIN = 0.0 | |||
| MAX = 5.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| GRIDDESC | CHAR | 21 | Grid description |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = N/A | |||
| MAX = N/A | |||
| MISS = BLANK | |||
| CORRELDATA | CHAR | 50 | Correlative data description |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = N/A | |||
| MAX = N/A | |||
| MISS = BLANK | |||
| IMGSIZE | CHAR | 6 | Image size (lines) |
| UNITS = Lines | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = 1 | |||
| MAX = 1536 | |||
| MISS = BLANK | |||
| ICEFRAC1 | CHAR | 8 | Percent of ice type 1 |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = 0.001 | |||
| MIN = 0.0 | |||
| MAX = 100.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| ICETYPE1 | CHAR | 13 | Name of ice type 1 |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = N/A | |||
| MAX = N/A | |||
| MISS = BLANK | |||
| VALUES= "Non-Classif" | |||
| ICEFRAC2 | CHAR | 8 | Percent of ice type 2 |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = 0.001 | |||
| MIN = 0.0 | |||
| MAX = 100.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| ICETYPE2 | CHAR | 13 | Name of ice type 2 |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = N/A | |||
| MAX = N/A | |||
| MISS = BLANK | |||
| VALUES= "NewI/OpWater" | |||
| ICEFRAC3 | CHAR | 8 | Percent of ice type 3 |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = 0.001 | |||
| MIN = 0.0 | |||
| MAX = 100.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| ICETYPE3 | CHAR | 13 | Name of ice type 3 |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = N/A | |||
| MAX = N/A | |||
| MISS = BLANK | |||
| VALUES= "Ice Type #3" | |||
| ICEFRAC4 | CHAR | 8 | Percent of ice type 4 |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = 0.001 | |||
| MIN = 0.0 | |||
| MAX = 100.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| ICETYPE4 | CHAR | 13 | Name of ice type 4 |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = N/A | |||
| MAX = N/A | |||
| MISS = BLANK | |||
| VALUES= "Ice type #4" | |||
| ICEFRAC5 | CHAR | 8 | Percent of ice type 5 |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = 0.001 | |||
| MIN = 0.0 | |||
| MAX = 100.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| ICETYPE5 | CHAR | 13 | Name of ice type 5 |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = N/A | |||
| MAX = N/A | |||
| MISS = BLANK | |||
| VALUES= "First Year Ice" | |||
| ICEFRAC6 | CHAR | 8 | Percent of ice type 6 |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = 0.001 | |||
| MIN = 0.0 | |||
| MAX = 100.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| ICETYPE6 | CHAR | 13 | Name of ice type 6 |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = N/A | |||
| MAX = N/A | |||
| MISS = BLANK | |||
| VALUES= "Ice Type #6" | |||
| ICEFRAC7 | CHAR | 8 | Percent of ice type 7 |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = 0.001 | |||
| MIN = 0.0 | |||
| MAX = 100.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| ICETYPE7 | CHAR | 13 | Name of ice type 7 |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = N/A | |||
| MAX = N/A | |||
| MISS = BLANK | |||
| VALUES= "Multi Year Ice" | |||
| ICEFRAC8 | CHAR | 8 | Percent of ice type 8 |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = 0.001 | |||
| MIN = 0.0 | |||
| MAX = 100.0 | |||
| MISS = BLANK | |||
| ICETYPE8 | CHAR | 13 | Name of ice type 8 |
| UNITS = N/A | |||
| PREC = N/A | |||
| MIN = N/A | |||
| MAX = N/A | |||
| MISS = BLANK | |||
| VALUES= "Ice type #8" | |||
| SPARE | CHAR | 100 | Spare UNITS = N/A |
| PREC = N/A | |||
| MIN = N/A | |||
| MAX = N/A | |||
| MISS = BLANK |